Name | Tätigkeit | Gruppe | Tel. | |
---|---|---|---|---|
Forkel, Renate | Urbane und Öko-Klimatologie | renate forkel ∂ kit edu | ||
Kolar, Allison | Isotope Engineer | Stabile Isotopen Biogeochemie | +49 8821 183-241 | allison kolar ∂ kit edu |
Arneth, Almut | Globale Land-Ökosystem Modellierung | |||
Staccione, Andrea | Globale Land-Ökosystem Modellierung | +49 8821 183-185 | andrea staccione ∂ kit edu | |
Gast, Andreas | Pflanzen Ökophysiologie | +49 8821 183-213 | andreas gast ∂ kit edu | |
Smerald, Andrew | Postdoc | Landschaftsflüsse von Treibhausgasen | +49 8821 183-288 | andrew smerald ∂ kit edu |
Schwan, Angelika | Abteilungsassistenz Ökosystem-Atmosphäre Interaktionen | Globale Land-Ökosystem Modellierung / Pflanzen Ökophysiologie | +49 8821 183-119 | angelika schwan ∂ kit edu |
Schäfler-Schmid, Anja | Landschaftsflüsse von Treibhausgasen | +49 8821 183-199 | anja schaefler-schmid ∂ kit edu | |
Ferretto, Anna | Globale Land-Ökosystem Modellierung | anna ferretto ∂ kit edu | ||
Sontheim, Anna | Pflanzen-Ökopysiologie | +49 8821 183-187 | anna sontheim ∂ kit edu | |
Müller, Anna-Lena | Doktorandin | Landschaftsflüsse von Treibhausgasen | +49 8821 183-245 | anna-lena mueller ∂ kit edu |
Fersch, Benjamin | wissenschaftlicher Angestellter | Regionales Klima & Hydrologie | +49 8821 183-267 | benjamin fersch ∂ kit edu |
Louisot, Benjamin | Software-Entwicklung | IFU-Dateninitiative | benjamin louisot ∂ kit edu | |
Wolf, Benjamin | Wissenschaftler | Landschaftsflüsse von Treibhausgasen | +49 8821 183-288 | benjamin wolf ∂ kit edu |
Thom, Bernhard | Mechatronik | +49 8821 183-272 | bernhard thom ∂ kit edu | |
Bleher, Bärbel Elija | Leitung IFU Graduate Program | IFU Graduate Program | +49 8821 183-111 | elija bleher ∂ kit edu |
Brown, Calum | Landnutzungsänderung & Klima | |||
Boos, Carolin | Landschaftsflüsse von Treibhausgasen | +49 8821 183-199 | carolin boos ∂ kit edu | |
Jahn, Carsten | Urbane und Öko-Klimatologie | +49 8821 183-164 | carsten jahn ∂ kit edu | |
Lan, Changxing | Urbane und Ökoklimatologie | changxing lan ∂ kit edu | ||
Nguyen, Chien | Ökosystemare Stoffflüsse | chien nguyen ∂ kit edu | ||
Löhner, Christine | kaufmännische Leitung - Verwaltung, Finanzen & Organisation | Verwaltung | +49 8821 183-180 | christine loehner ∂ kit edu |
Lorenz, Christof | Wissenschaftliches Datenmanagement | IFU-Dateninitiative | +49 8821 183-214 | christof lorenz ∂ kit edu |
Sörgel, Christoph | IT- und Systemintegration | Informationstechnologie | +49 8821 183-140 | christoph soergel ∂ kit edu |
Holst, Christopher Claus | Kommissarischer Arbeitsgruppenleiter | Urbane und Öko-Klimatologie | +49 8821 183-162 | christopher holst ∂ kit edu |
Scheer, Clemens | Arbeitsgruppenleiter "Landschaftsflüsse" und Leiter Forschungsthema "Umweltgerechte Landwirtschaft" | Landschaftsflüsse von Treibhausgasen | +49 8821 183-136 | clemens scheer ∂ kit edu |
Weber, Clemens | Landschaftsflüsse von Treibhausgasen | clemens weber ∂ kit edu | ||
Simpson, Conor | PostDoc | Landschaftsflüsse von Treibhausgasen | conor simpson ∂ kit edu | |
Bampoh, Daniel | Globale Land-Ökosystem Modellierung | daniel bampoh ∂ kit edu | ||
Kraus, David | Wissenschaftler | Landschaftsflüsse von Treibhausgasen | +49 8821 183-160 | david kraus ∂ kit edu |
Piatka, David | Postdoktorand | Ökosystemare Stoffflüsse | +49 8821 183-308 | david piatka ∂ kit edu |
Otryakhin, Dmitry | Postdoktorand | Globale Land-Ökosystem Modellierung | dmitry otryakhin ∂ kit edu | |
Haas, Edwin | Simulation bio-geochemischer Prozesse | Landschaftsflüsse von Treibhausgasen | +49 8821 183-245 | edwin haas ∂ kit edu |
Ramm, Elisabeth | Stabile Isotopen Biogeochemie | +49 8821 183-134 | elisabeth ramm ∂ kit edu | |
Diaz General, Elizabeth Noemi | Postdoktorand | Landnutzungsänderung & Klima | elizabeth general ∂ kit edu | |
Lasota, Elzbieta | Regionales Klima & Hydrologie | |||
Engelsberger, Florian | Landschaftsflüsse von Treibhausgasen | florian engelsberger ∂ kit edu | ||
Neidl, Frank | Leiter der Informationstechnologie am Campus Alpin | Informationstechnologie | +49 8821 183-251 | frank neidl ∂ kit edu |
Alongi, Franklin | Pflanzen Ökophysiologie | franklin alongi ∂ kit edu | ||
Koc, Gamze | Wissenschaftlicher Mitarbeiterin | Urbane und Öko-Klimatologie | gamze koc ∂ kit edu | |
Willibald, Georg | Techniker | Ökosystemare Stoffflüsse | ||
Xu, Haiting | Regionales Klima & Hydrologie | +49 8821 183-247 | haiting xu ∂ kit edu | |
Sill, Hannah Maria | Regionales Klima & Hydrologie | +49 8821 183-292 | hannah sill ∂ kit edu | |
Imhof, Hannes | Ökosystemare Stoffflüsse | +49 8821 183-210 | hannes imhof ∂ kit edu | |
Vogelmann, Hannes | Atmosphärische Variabilität und Trends | +49 8821 183-258 | vogelmann ∂ kit edu | |
Schmid, Hans Peter | Institutsleiter | hape schmid ∂ kit edu | ||
Kunstmann, Harald | Stellvertretender Institutsleiter IMK-IFU | Regionales Klima & Hydrologie | +49 8821 183-208 | harald kunstmann ∂ kit edu |
Kadum, Hawwa | Urbane und Öko-Klimatologie | hawwa kadum ∂ kit edu | ||
Back, Helena | Doktorandin | Globale Land-Ökosystem Modellierung | +49 8821 183-123 | helena back ∂ kit edu |
Völksch, Ingo | Urbane und Öko-Klimatologie | +49 8821 183-165 | ingo voelksch ∂ kit edu | |
Pérez Postigo, Isabel | PostDoc | Globale Land-Ökosystem Modellierung | +49 8821 183-277 | isabel perez-postigo ∂ kit edu |
Rahimi, Jaber | Landschaftsflüsse von Treibhausgasen | +49 8821 183-286 | jaber rahimi ∂ kit edu | |
Kupisch, Jan Moritz | Globale Land-Ökosystem Modellierung | +49 8821 183-186 | jan kupisch ∂ kit edu | |
Weber, Jan Niklas | Doktorand | Regionales Klima & Hydrologie | +49 8821 183-270 | jan weber ∂ kit edu |
Zeppan, Jana | Doktorandin | Pflanzen Ökophysiologie | +49 8821 183-215 | jana zeppan ∂ kit edu |
Wei, Jianhui | wissenschaftlicher Mitarbeiter | Regionales Klima & Hydrologie | +49 8821 183-269 | jianhui wei ∂ kit edu |
Arnault, Joel | Regionales Klima & Hydrologie | +49 8821 183-253 | joel arnault ∂ kit edu | |
Speidel, Johannes | PhD Student | Atmosphärische Variabilität und Trends | +49 8821 183-231 | johannes speidel ∂ kit edu |
Burger, Josef-Michael | Leiter Mechatronik | Mechatronik | +49 8821 183-252 | josef-michael burger ∂ kit edu |
Kepp, Julia | Doktorandin | Stabile Isotopen Biogeochemie | +49 8821 183-163 | julia kepp ∂ kit edu |
Polz, Julius | Regionales Klima & Hydrologie | +49 8821 183-247 | julius polz ∂ kit edu | |
Winkler, Karina | Postdoc | Landnutzungsänderung & Klima | +49 8821 183-283 | karina winkler ∂ kit edu |
Ramm, Katharina | Globale Land-Ökosystem Modellierung / Landnutzungänderung & Klima | +49 8821 183-209 | katharina ramm ∂ kit edu | |
Fuchs, Kathrin | Postdoc | Landschaftsflüsse von Treibhausgasen | +49 8821 183-286 | kathrin fuchs ∂ kit edu |
Butterbach-Bahl, Klaus | Wissenschaftler | Landschaftsflüsse von Treibhausgasen | +49 8821 183-136 | klaus butterbach-bahl ∂ kit edu |
Martin, Lioba | Doktorandin | Landschaftsflüsse von Treibhausgasen | +49 8821 183-309 | lioba martin ∂ kit edu |
Subramaniam, Logapragasan | Landschaftsflüsse von Treibhausgasen | logapragasan subramaniam ∂ kit edu | ||
Glawion, Luca | Regionales Klima & Hydrologie | luca glawion ∂ kit edu | ||
Brugger, Maike Marianne | Informationstechnologie | maike brugger ∂ kit edu | ||
Dieng, Mame Diarra Bousso | Regionales Klima & Hydrologie | +49 8821 183-135 | diarra dieng ∂ kit edu | |
Rounsevell, Mark | Landnutzungsänderung & Klima | mark rounsevell ∂ kit edu | ||
Rettinger, Markus | Atmosphärische Variabilität und Trends | +49 8821 183-182 | markus rettinger ∂ kit edu | |
Shiweda, Markus | Landnutzungsänderung & Klima | markus shiweda ∂ kit edu | ||
Kern, Marta | Verwaltung | Verwaltung | +49 8821 183-115 | marta kern ∂ kit edu |
Thurner, Martin | Postdoc | Klimaökophysiologie | +49 8821 183-219 | martin thurner ∂ kit edu |
Wittenbrink, Martin | Globale Land-Ökosystem Modellierung | martin wittenbrink ∂ kit edu | ||
Perfahl, Matthias | Techniker | Atmosphärische Variabilität und Trends | +49 8821 183-266 | matthias perfahl ∂ kit edu |
Tschol, Maximilian | Landnutzungsänderung & Klima | |||
Agreiter, Mechtild | SynCom Ankerperson am KIT | +49 171 9539321 | mechtild agreiter ∂ kit edu | |
Dannenmann, Michael Ulrich | Arbeitsgruppenleiter "Stabile Isotopen Biogeochemie" | Stabile Isotopen Biogeochemie | +49 8821 183-127 | michael dannenmann ∂ kit edu |
Posyniak, Michal Andrzej | Atmosphärische Variabilität und Trends | +49 8821 183-255 | michal posyniak ∂ kit edu | |
Liebl, Monika | Wissenschafts- und Personalmanagement & persönliche Assistentin des Institutsleiters | +49 8821 183-101 | monika liebl ∂ kit edu | |
Rühr, Nadine | Pflanzen Ökophysiologie | +49 8821 183-230 | nadine ruehr ∂ kit edu | |
Blettner, Nico | Regionales Klima & Hydrologie | |||
Laux, Patrick | Regionales Klima & Hydrologie | +49 8821 183-259 | patrick laux ∂ kit edu | |
Suppan, Peter | Koordination Bausanierung | +49 8821 183-239 | peter suppan ∂ kit edu | |
Guppenberger, Petra | Mitarbeiterin IFU Graduate Program | IFU Graduate Program | +49 8821 183-108 | petra guppenberger ∂ kit edu |
Labenski, Pia | Postdoc | Klimaökophysiologie | +49 8821 183-124 | pia labenski ∂ kit edu |
Mali, Prithviraj Shankar | Atmosphärische Variabilität und Trends | +49 8821 183-227 | prithviraj mali ∂ kit edu | |
Sun, Qi | Regionales Klima & Hydrologie | qi sun ∂ kit edu | ||
Gasche, Rainer | Engineering Scientist | Ökosystemare Stoffflüsse | +49 8821 183-132 | rainer gasche ∂ kit edu |
Kiese, Ralf | Abteilungsleiter Terrestrische Biogeochemie/ Arbeitsgruppenleiter Ökosystemare Stoffflüsse | Ökosystemare Stoffflüsse | +49 8821 183-153 | ralf kiese ∂ kit edu |
Sussmann, Ralf | Gruppenleiter, Stellv. Abteilungsleiter Regionale Klimasysteme | Atmosphärische Variabilität und Trends | +49 8821 183-159 | ralf sussmann ∂ kit edu |
Wiegels, Rebecca | PhD Student in SPS Blue Nile | Regionales Klima & Hydrologie | +49 8821 183-256 | rebecca wiegels ∂ kit edu |
Fuchs, Richard | Landnutzungsänderung & Klima | +49 8821 183-161 | richard fuchs ∂ kit edu | |
Mwanake, Ricky | PHD student | Landschaftsflüsse von Treibhausgasen | ricky mwanake ∂ kit edu | |
Neuner, Robert | Elektrotechnikermeister / VEFK | Mechatronik | +49 8821 183-273 | robert neuner ∂ kit edu |
Hotz, Ronja | PhD | Landnutzungsänderung & Klima | ronja hotz ∂ kit edu | |
Grote, Rüdiger | Pflanzen Ökophysiologie | +49 8821 183-124 | ruediger grote ∂ kit edu | |
Floßmann, Sebastian | Doktorand | Stabile Isotopen Biogeochemie | +49 8821 183-130 | sebastian flossmann ∂ kit edu |
Schwarz, Selina Angelika | Doktorandin | Pflanzen Ökophysiologie | +49 8821 183-196 | selina schwarz ∂ kit edu |
Mostafavipak, Seyedehnasrin | Atmosphärische Variabilität und Trends | +49 8821 183-279 | seyedehnasrin mostafavipak ∂ kit edu | |
Zitzmann, Simon | Doktorand | Regionales Klima & Hydrologie | +49 8821 183-145 | simon zitzmann ∂ kit edu |
Schmid, Stefan | Mechatronik | +49 8821 183-271 | stefan schmid ∂ kit edu | |
Sellmaier, Stefan | Umweltingenieur | Urbane- und Öko-Klimatologie | +49 8821 183-227 | stefan sellmaier ∂ kit edu |
Thiel, Stephan | +49 8821 183-172 | stephan thiel ∂ kit edu | ||
Kratz, Sylvia | Assistentin | Landnutzungsänderung & Klima | +49 8821 183-240 | sylvia kratz ∂ kit edu |
Schober, Tanja | Regionales Klima & Hydrologie | +49 8821 183-256 | tanja portele ∂ kit edu | |
Schmitt, Thomas | Landnutzungsänderung & Klima | +49 8821 183-190 | thomas schmitt ∂ kit edu | |
Knüver, Timo | Pflanzen-Ökophysiologie | +49 8821 183-122 | timo knuever ∂ kit edu | |
Laimer, Tobias | Doktorand, Wissenschaftlicher Mitarbeiter für Klimasachverständigenrat Baden-Württemberg | Globale Land-Ökosystem Modellierung | tobias laimer ∂ kit edu | |
Ostler, Ulrike | Stabile Isotopen Biogeochemie | +49 8821 183-218 | ulrike ostler ∂ kit edu | |
Hientz, Uwe | Informationstechnologie | +49 8821 183-197 | uwe hientz ∂ kit edu | |
Wedler, Verena | Regionales Klima & Hydrologie | +49 8821 183-170 | verena wedler ∂ kit edu | |
Jochner, Veronika Anna | Verwaltung | Verwaltung | +49 8821 183-122 | veronika jochner ∂ kit edu |
Ziegler, Yanick | Doktorand | Pflanzen Ökophysiologie | +49 8821 183-219 | yanick ziegler ∂ kit edu |
Hageltom, Yasir | Regionales Klima & Hydrologie | |||
Li, Yu | Ph.D Student | Regionales Klima & Hydrologie | +49 8821 183-135 | yu li ∂ kit edu |
Zhang, Zhenyu | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Regionales Klima & Hydrologie | +49 8821 183-146 | zhenyu zhang ∂ kit edu |
32 weitere Personen sind nur innerhalb des KIT sichtbar. |